CLT Participants Lieu Date Cachet Poste
1 NICOLAS GALLIER NESLE NORMANDEUSE (76) 11/03/2017 14/03/2018
2 EMMONET LAURENT BUSSIARE (02) 25/03/2018  
3 AUDUSSEAU RAPHAEL NEUNG (41) 25/03/2018 23/04/2018
4 HILLAIRE JEAN LOUIS OUZOUER (45) 31/03/2018 04/04/2018
5 DELILLE MAGALI COCQUEREL (80) 01/04/2018 03/05/2018
6 GUILBOT YVON NEUNG (41) 07/04/2018 23/04/2018
7 QUEVA CEDRIC AUBERS (59) 08/04/2018 10/04/2018
8 GAILLARD ROMAIN SANDONIES (24) 08/04/2018 25/04/2018
9 THEBES MICHEL TREHET (41) 14/04/2018 23/04/2018
10 ROSIER WILLIAM FONTENAY (28) 15/04/2018 26/04/2018
11 PARENT SAMUEL RIEL LES EAUX (21) 15/04/2018 09/05/2018
12 DUBUISSON REGIS RIEL LES EAUX (21) 15/04/2018 09/05/2018
13 SKORNOG FREDERIC SERAUCOURT (02) 15/04/2018  
14 VILAIN EMMANUEL SERAUCOURT (02) 15/04/2018  
15 RIBERTOUX MICHEL NEUNG (41) 21/04/2018 06/05/2018
16 MONTO DOMINIQUE DOUY (28) 22/04/2018 09/07/2018
17 CHAVOUET JEAN MICHEL OUZOUER (45) 22/04/2018 02/05/2018
18 CHARLES FREDERIC FREGENEUIL (16) 22/04/2018 19/12/2018
19 LEGRAND PHILIPPE CONTY (80) 29/04/2018 03/05/2018
20 LEPRETRE CHRISTOPHE SOCOURT (88) 02/05/2018  
21 GALLIER NICOLAS BRUNO SOCOURT (88) 02/05/2018  
22 CASIMIR FABRICE SOCOURT (88) 03/05/2018  
23 DEPARIS QUENTIN SOCOURT (88) 03/05/2018  
24 VOISIN THOMAS NESLE NORMANDEUSE (76) 05/05/2018 11/05/2018
25 MOINE QUENTIN HERGNIES (62) 08/05/2018 14/05/2018
26 BELLIER JEAN MICHEL BOUCONVILLE (02) 10/05/2018 06/08/2018
27 PETIT TONY COCQUEREL (80) 10/05/2018 24/05/2018
28 MEAUME SYLVAIN DOUY (28) 10/05/2018 09/07/2018
29 TEVENOT JEAN CLAUDE ISDES (45) 12/05/2018 23/05/2018
30 MUSNIER CHRISTOPHE TREHET (41) 13/05/2018 09/07/2018
31 TICKLE STEPHEN FREGENEUIL (16) 13/05/2018 19/12/2018
32 PELTIER VINCENT CLACY (02) 20/05/2018 22/05/2018
33 MORET SEBASTIEN FONTENAY (28) 21/05/2018 26/05/2018
34 GOSSELIN NICOLAS FESTUBERT (62) 26/05/2018 28/05/2018
35 JACOB STEPHANE FESTUBERT (62) 26/05/2018 28/05/2018
36 DUMONT DENIS NEUNG (41) 26/05/2018  
37 EL HABDIYEN KARIM REBREUVE RANCHICOURT (62) 27/05/2018 07/09/2018
38 GREG SANDONIES (24) 27/05/2018 09/06/2018
39 PLICHARD CHRISTOPHE MERICOURT (80) 28/05/2018 20/08/2018
40 PIERRE ALAIN BUSSIARES (02) 03/06/2018  
41 DELANNOY ARNAUD ROEUX (62) 03/06/2018 05/06/2018
42 JIMENEZ PATRICE TREHET (41) 03/06/2018 09/07/2018
43 BONNEL PIERRE REBREUVE RANCHICOURT (62) 09/06/2018 07/09/2018
44 DELCOURT LUCAS GIVENCHY (62) 16/06/2018 21/06/2018
45 MISSERI JEAN PIERRE OUZOUER (45) 16/06/2018 18/06/2018
46 DERNONCOURT CEDRIC BISEL (68) 17/06/2018 02/07/2018
47 WILLIG LUCAS BISEL (68) 17/06/2018 02/07/2018
48 MAILLOCHON PASCAL FONTENAY (28) 17/06/2018 09/07/2018
49 JIGGINS MICKAEL FREGENEUIL (16) 17/06/2018 19/12/2018
50 DUVAL MAXIME MERICOURT (80) 19/06/2018 20/08/2018
51 DAVID POUILLARD MALZY (02) 23/06/2018  
52 BUERE PATRICK FONTENAY (28) 24/06/2018 09/07/2018
53 LABITTE GREGORY REBREUVE RANCHICOURT (62) 24/06/2018 07/09/2018
54 BLANCO FRANCISCO DOUY (28) 30/06/2018  
55 DELOT SEBASTIEN BOUCONVILLE (02) 01/07/2018 06/08/2018
56 DEBRUYNE CEDRIC ROEUX (62) 01/07/2018 03/07/2018
57 COIFFET PATRICK TREHET (41) 01/07/2018  
58 LUBINEAU LUDOVIC NEUNG (41) 07/07/2018  
59 KOENIG ROMAIN SOCOURT (88) 07/07/2018 24/08/2018
60 BIEBER HERVE SOCOURT (88) 07/07/2018 24/08/2018
61 ERIC VILCOCQ MALZY (02) 08/07/2018  
62 HENRY JORDI SERAUCOURT (02) 08/07/2018  
63 FENDER MAXIME SOCOURT (88) 08/07/2018 24/08/2018
64 JUERGUEN LANG SOCOURT (88) 08/07/2018 24/08/2018
65 WERZICK JORDAN FESTUBERT (62) 14/07/2018 17/07/2018
66 LANG STANIS AUBERS (59) 15/07/2018  
67 TAVERNIER OLIVIER CLACY (02) 15/07/2018 17/07/2018
68 REYBROECK EMMANUEL MERICOURT (80) 16/07/2018 20/08/2018
69 BIARD DIDIER OUZOUER (45) 20/07/2018 24/07/2018
70 VANDINGENEN ALAIN AUBERS (59) 21/07/2018 25/08/2018
71 COURTOIS LUDOVIC DOUY (28) 21/07/2018  
72 QUENTIN GREGOIRE MALZY (02) 21/07/2018  
73 DUPRAT AURELIEN NEUNG (41) 21/07/2018  
74 MIENS FRANCK FONTENAY (28) 22/07/2018  
75 THIERRY DAMIEN BUSSIARE (02) 22/07/2018  
76 HENNEQUEZ ALLAN NESLE NORMANDEUSE (76) 22/07/2018 06/09/2018
77 ARNAUD PASCAL FREGENEUIL (16) 28/07/2018 19/12/2018
78 DELAVAL FRANCKIE BUSSIARE (02) 30/07/2018  
79 FOURNIER SYLVAIN TREHET (41) 04/08/2018  
80 MORICET DOMINIQUE FONTENAY (28) 05/08/2018  
81 THOMAS FLORIAN NESLE NORMANDEUSE (76) 05/08/2018 06/09/2018
82 LAURENCE ARMAND SERAUCOURT (02) 05/08/2018  
83 PASTA JOHAN MALZY (02) 11/08/2018 04/10/2018
84 DUMONT ALBERT REBREUVE RANCHICOURT (62) 11/08/2018 07/09/2018
85 PRAUD ROMAIN CLACY (02) 15/08/2018 17/08/2018
86 GEKIERE Grégory GIVENCHY (62) 15/08/2018 28/08/2018
87 SALLIN DIDIER OUZOUER (45) 15/08/2018 18/08/2019
88 GSCHWWEND ALBERT SOCOURT (88) 18/08/2018 24/08/2018
89 BONATO ALBAN SOCOURT (88) 18/08/2018 24/08/2018
90 WILLNOT STEVE FREGENEUIL (16) 18/08/2018 19/12/2018
91 FRANSSEN GLEN FERRIERE LA GRANDE (59) 19/08/2018 24/11/2018
92 LOBRY ERIC NESLE NORMANDEUSE (76) 20/08/2018 28/08/2018
93 OUDIN JUDI FONTENAY (28) 24/08/2018 28/08/2018
94 DE ROSSI MARCO FERRIERE LA GRANDE (59) 02/09/2018 24/11/2018
95 PLICHARD DANIEL HERGNIES (62) 02/09/2018 04/09/2018
96 PETIN NICOLAS NESLE NORMANDEUSE (76) 02/09/2018 04/10/2018
97 FLEURY FABRICE NEUNG (41) 08/09/2018  
98 DUVENT MICKAEL MALZY (02) 09/09/2018 04/10/2018
99 VAN BECELAERE MARC ROEUX (62) 09/09/2018 14/09/2018
100 ROZEL THIERRY TREHET (41) 09/09/2018 10/09/2018
101 SIMON JEAN LUC DOUY (28) 14/09/2018  
102 HUE NICOLAS DOUY (28) 15/09/2018  
103 GEMELGO CARLO FREGENEUIL (16) 15/09/2018 19/12/2018
104 HENDRICQUE MICKAEL FESTUBERT (62) 22/09/2018 26/09/2018
105 MONTEGNIES JEROME FESTUBERT (62) 22/09/2018 26/09/2018
106 PFISTER LAURENT SOCOURT (88) 22/09/2018  
107 HEEELEN TIM SOCOURT (88) 22/09/2018  
108 PISSOTTE LAURENT FONTENAY (28) 29/09/2018 04/10/2018
109 VENON ERIC NEUNG (41) 30/09/2018  
110 MISSERI DOMINIQUE NEUNG (41) 06/10/2018  
111 BAUDRY LAURENT SERAUCOURT (02) 06/10/2018  
112 DIERCKENS GAETAN SERAUCOURT (02) 06/10/2018  
113 MALTERE JEROME MALZY (02) 07/10/2018 04/10/2018
114 MONNIOT LUDO MANOM (57) 07/10/2018  
115 BOUILLON RAPHAEL FERRIERE LA GRANDE (59) 07/10/2018 24/11/2018
116 CARRIERI MICHEL STE CROIX (68) 13/10/2018 29/10/2018
117 LAUMONIER SEBASTIEN FONTENAY (28) 13/10/2018 23/10/2018
118 OBRESCHT YVES SOCOURT (88) 13/10/2018  
119 FAIVRE LAURENT SOCOURT (88) 13/10/2018  
120 CREPIN JONATHAN CASTEL (80) 14/10/2018 16/10/2018
121 KOCHER JULIEN STE CROIX (68) 14/10/2018 29/10/2018
122 DORR CHRISTIAN SOCOURT (88) 14/10/2018  
123 JACQUARD JEROME SOCOURT (88) 14/10/2018  
124 JOSPIN STEPHANE GIVENCHY (62) 20/10/2018 13/11/2018
125 BAUDRY LUCAS MALZY (02) 21/10/2018 22/11/2018
126 LEBORGNE Nicolas GIVENCHY (62) 27/10/2018 13/11/2018
127 BIARD DIDIER OUZOUER (45) 27/10/2018 29/10/2018
128 SCHRAMM JOFFREY BINDERHEIM (67) 27/10/2018 26/11/2018
129 VIX ANTOINE BINDERHEIM (67) 28/10/2018 26/11/2018
130 VANIUS CHRISTIAN FESTUBERT (62) 28/10/2018 30/10/2018
131 MACHAN MARIO AUBERS (59) 24/11/2018 30/11/2018